ATILLA Soil Stabilizer
Italian, top quality soil stabilizer and stone crusher.
The ATTILA stone crusher is the perfect machine not only for farmers, but also for companies that work in the road maintenance sector, carrying out professional works in difficult conditions, using high-powered tractors equipped with “variable” speed drive. In the agricultural sector, the ATTILA transforms particularly rocky soil into arable land, as it crushes rocks and stones up to a depth of 40 cm. Initially sterile land characterised by rocky soil can subsequently be used to erect vineyards, orchards or to grow more traditional crops, thus significantly improving its value. The land is ploughed to improve consistency and facilitate the even spread of plant roots, which also grow more efficiently thanks to the mineral salts released by the crushed stones. Moreover, rainwater and irrigation water is more evenly absorbed and soil moisture is maintained over a longer period. For maintenance works, the ATTILA stone crusher is commonly used to both develop and level rural roads, as well as to grind rubble. This model is supplied standard with double side transmission with gears.

Compatibility


Tractors
Models and Specifications
ATTILA - L
Modelis | Galia (kW) | Darbinis Plotis (mm) | Plotis (mm) | Smailių Skaičius | Darbinis Gylis Akmenuotame Krante (cm) | Darbinis Gylis Lygumoje (cm) | Minimalus Apsisukimų per Minutę Skaičius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 147-294 | 1745 | 2210 | 152 | 19 | 40 | 258 |
2000 | 162-294 | 1995 | 2460 | 170 | 19 | 40 | 258 |
2300 | 176-294 | 2245 | 2710 | 198 | 19 | 40 | 258 |
2500 | 206-294 | 2495 | 2960 | 214 | 19 | 40 | 258 |
2800 | 221-294 | 2745 | 3210 | 232 | 19 | 40 | 258 |
3000 | 235-294 | 2995 | 3460 | 250 | 19 | 40 | 258 |
Model | Power (kW) | Working Width (cm) | Width (cm) | Bits | Working Depth on Rock Bank (cm) | Working Depth Rolling Ground (cm) | Rotor (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 147-294 | 1745 | 2210 | 152 | 19 | 40 | 258 |
2000 | 162-294 | 1995 | 2460 | 170 | 19 | 40 | 258 |
2300 | 176-294 | 2245 | 2710 | 198 | 19 | 40 | 258 |
2500 | 206-294 | 2495 | 2960 | 214 | 19 | 40 | 258 |
2800 | 221-294 | 2745 | 3210 | 232 | 19 | 40 | 258 |
3000 | 235-294 | 2995 | 3460 | 250 | 19 | 40 | 258 |
Модель | Мощность (кВт) | Рабочая ширина (мм) | Ширина (мм) | Количество пиков | Рабочая глубина на скалистом берегу (см) | Глубина обработки на равнине (см) | Мин. количество оборотов в минуту |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 147-294 | 1745 | 2210 | 152 | 19 | 40 | 258 |
2000 | 162-294 | 1995 | 2460 | 170 | 19 | 40 | 258 |
2300 | 176-294 | 2245 | 2710 | 198 | 19 | 40 | 258 |
2500 | 206-294 | 2495 | 2960 | 214 | 19 | 40 | 258 |
2800 | 221-294 | 2745 | 3210 | 232 | 19 | 40 | 258 |
3000 | 235-294 | 2995 | 3460 | 250 | 19 | 40 | 258 |
Modelis | Jauda (kW) | Darba platums (cm) | Platums (cm) | Zobi | Darba dziļums klinšu krastā (cm) | Darba dziļuma velmēšana (cm) | Rotors (apgr./min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 147-294 | 1745 | 2210 | 152 | 19 | 40 | 258 |
2000 | 162-294 | 1995 | 2460 | 170 | 19 | 40 | 258 |
2300 | 176-294 | 2245 | 2710 | 198 | 19 | 40 | 258 |
2500 | 206-294 | 2495 | 2960 | 214 | 19 | 40 | 258 |
2800 | 221-294 | 2745 | 3210 | 232 | 19 | 40 | 258 |
3000 | 235-294 | 2995 | 3460 | 250 | 19 | 40 | 258 |
Mudel | Võimsus (kW) | Töölaius (cm) | Laius (cm) | Hambad | Töösügavus Rock Bankil (cm) | Töösügavuse valtsimispind (cm) | Rootor (p/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 147-294 | 1745 | 2210 | 152 | 19 | 40 | 258 |
2000 | 162-294 | 1995 | 2460 | 170 | 19 | 40 | 258 |
2300 | 176-294 | 2245 | 2710 | 198 | 19 | 40 | 258 |
2500 | 206-294 | 2495 | 2960 | 214 | 19 | 40 | 258 |
2800 | 221-294 | 2745 | 3210 | 232 | 19 | 40 | 258 |
3000 | 235-294 | 2995 | 3460 | 250 | 19 | 40 | 258 |
ATTILA - N
Modelis | Galia (kW) | Darbinis Plotis (mm) | Plotis (mm) | Smailių Skaičius | Darbinis Gylis Akmenuotame Krante (cm) | Darbinis Gylis Lygumoje (cm) | Minimalus Apsisukimų per Minutę Skaičius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 162-294 | 1745 | 2210 | 170 | 27 | 50 | 258 |
2000 | 176-294 | 1995 | 2460 | 185 | 27 | 50 | 258 |
2300 | 206-294 | 2245 | 2710 | 220 | 27 | 50 | 258 |
2500 | 235-294 | 2495 | 2960 | 238 | 27 | 50 | 258 |
2800 | 250-294 | 2745 | 3210 | 256 | 27 | 50 | 258 |
3000 | 265-294 | 2995 | 3460 | 274 | 27 | 50 | 258 |
Модель | Мощность (кВт) | Рабочая ширина (мм) | Ширина (мм) | Количество пиков | Рабочая глубина на скалистом берегу (см) | Глубина обработки на равнине (см) | Мин. количество оборотов в минуту |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 162-294 | 1745 | 2210 | 170 | 27 | 50 | 258 |
2000 | 176-294 | 1995 | 2460 | 185 | 27 | 50 | 258 |
2300 | 206-294 | 2245 | 2710 | 220 | 27 | 50 | 258 |
2500 | 235-294 | 2495 | 2960 | 238 | 27 | 50 | 258 |
2800 | 250-294 | 2745 | 3210 | 256 | 27 | 50 | 258 |
3000 | 265-294 | 2995 | 3460 | 274 | 27 | 50 | 258 |
Model | Power (kW) | Working Width (mm) | Footprint (mm) | Bits | Working Depth on Rock Bank (cm) | Working Depth Rolling Ground | Rotor (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 162-294 | 1745 | 2210 | 170 | 27 | 50 | 258 |
2000 | 176-294 | 1995 | 2460 | 185 | 27 | 50 | 258 |
2300 | 206-294 | 2245 | 2710 | 220 | 27 | 50 | 258 |
2500 | 235-294 | 2495 | 2960 | 238 | 27 | 50 | 258 |
2800 | 250-294 | 2745 | 3210 | 256 | 27 | 50 | 258 |
3000 | 265-294 | 2995 | 3460 | 274 | 27 | 50 | 258 |
Modelis | Jauda (kW) | Darba platums (mm) | Platums (mm) | Zobi | Darba dziļums Klinšu krastā (cm) | Darba dziļuma velmēšana (cm) | Rotors (apgr./min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 162-294 | 1745 | 2210 | 170 | 27 | 50 | 258 |
2000 | 176-294 | 1995 | 2460 | 185 | 27 | 50 | 258 |
2300 | 206-294 | 2245 | 2710 | 220 | 27 | 50 | 258 |
2500 | 235-294 | 2495 | 2960 | 238 | 27 | 50 | 258 |
2800 | 250-294 | 2745 | 3210 | 256 | 27 | 50 | 258 |
3000 | 265-294 | 2995 | 3460 | 274 | 27 | 50 | 258 |
Mudel | Võimsus (kW) | Töölaius (mm) | Laius (mm) | Hambad | Töösügavus Rock Bankil (cm) | Töösügavuse valtsimispind (cm) | Rootor (p/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 162-294 | 1745 | 2210 | 170 | 27 | 50 | 258 |
2000 | 176-294 | 1995 | 2460 | 185 | 27 | 50 | 258 |
2300 | 206-294 | 2245 | 2710 | 220 | 27 | 50 | 258 |
2500 | 235-294 | 2495 | 2960 | 238 | 27 | 50 | 258 |
2800 | 250-294 | 2745 | 3210 | 256 | 27 | 50 | 258 |
3000 | 265-294 | 2995 | 3460 | 274 | 27 | 50 | 258 |
ATTILA - M
Modelis | Galia (kW) | Darbinis Plotis (mm) | Plotis (mm) | Smailių Skaičius | Darbinis Gylis Akmenuotame Krante (cm) | Darbinis Gylis Lygumoje (cm) | Minimalus Apsisukimų per Minutę Skaičius |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 235-294 | 1770 | 2300 | 230 | 40 | 70 | 190 |
2000 | 250-294 | 2020 | 2550 | 265 | 40 | 70 | 190 |
2300 | 265-294 | 2270 | 2800 | 302 | 40 | 70 | 190 |
Model | Power (kW) | Working Width (mm) | Footprint (mm) | Bits | Working Depth on Rock Bank (cm) | Working Depth Rolling Ground (cm) | Rotor (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 235-294 | 1770 | 2300 | 230 | 40 | 70 | 190 |
2000 | 250-294 | 2020 | 2550 | 265 | 40 | 70 | 190 |
2300 | 265-294 | 2270 | 2800 | 302 | 40 | 70 | 190 |
Модель | Мощность (кВт) | Рабочая ширина (мм) | Ширина (мм) | Количество пиков | Рабочая глубина на скалистом берегу (см) | Глубина обработки на равнине (см) | Мин. количество оборотов в минуту |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 235-294 | 1770 | 2300 | 230 | 40 | 70 | 190 |
2000 | 250-294 | 2020 | 2550 | 265 | 40 | 70 | 190 |
2300 | 265-294 | 2270 | 2800 | 302 | 40 | 70 | 190 |
Modelis | Jauda (kW) | Darba platums (mm) | Pēdas nospiedums (mm) | Zobi | Darba dziļums Klinšu krastā (cm) | Darba dziļuma velmēšana (cm) | Rotors (apgr./min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 235-294 | 1770 | 2300 | 230 | 40 | 70 | 190 |
2000 | 250-294 | 2020 | 2550 | 265 | 40 | 70 | 190 |
2300 | 265-294 | 2270 | 2800 | 302 | 40 | 70 | 190 |
Mudel | Võimsus (kW) | Töölaius (mm) | Jalajälg (mm) | Hambad | Töösügavus Rock Bankil (cm) | Töösügavuse valtsimispind (cm) | Rootor (p/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 235-294 | 1770 | 2300 | 230 | 40 | 70 | 190 |
2000 | 250-294 | 2020 | 2550 | 265 | 40 | 70 | 190 |
2300 | 265-294 | 2270 | 2800 | 302 | 40 | 70 | 190 |