
Hydraulic Hammers
Best Value for Money
Hydraulic hammers for demolition of concrete and reinforced concrete structures. For breaking and crushing solid materials such as stones or rocks. For other work of a similar nature.

Compatibility

Excavators

Mini Loaders

Wheel Loaders

Backhoe Loaders
Išeiti iš galerijos
Models and Specifications
Modelis | Svoris (kg) | Min/Max Alyvos Srautas (l/min) | Darbinis Slėgis (bar) | Smūgio Dažnis (dpm*) | Kalto Diametras (mm) | Rek. Technikos Svoris |
---|---|---|---|---|---|---|
KSH200 | 160 | 20-50 | 90-120 | 500-1000 | 45 | 1-3.5 |
KSH250 | 200 | 20-60 | 90-120 | 500-1000 | 53 | 1.5-4 |
KSH400 | 350 | 35-60 | 110-140 | 500-900 | 68 | 3-7 |
KSH500 | 450 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 75 | 6-10 |
KSH1000 | 1000 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | 100 | 10-18 |
KSH1500 | 1500 | 130-170 | 160-190 | 400-650 | 135 | 15-23 |
KSH1700 | 1850 | 150-190 | 160-190 | 400-650 | 140 | 18-30 |
Model | Weight (kg) | Min/Max Oil Flow Rate (l/min) | Working Pressure (bar) | Impact rate (bpm) | Chisel Diameter (mm) | Rec. Machine Weight (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSH200 | 160 | 20-50 | 90-120 | 500-1000 | 45 | 1-3.5 |
KSH250 | 200 | 25-60 | 90-120 | 500-1000 | 53 | 1.5-4 |
KSH400 | 350 | 35-60 | 110-140 | 500-900 | 68 | 3-7 |
KSH500 | 450 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 75 | 6-10 |
KSH1000 | 1000 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | 100 | 10-18 |
KSH1500 | 1500 | 130-170 | 160-190 | 400-650 | 135 | 15-23 |
KSH1700 | 1850 | 150-190 | 160-190 | 400-650 | 140 | 18-30 |
Модель | Svoris (kg) | Мин./Макс. Расход масла (л/мин) | Рабочее давление (бар) | Частота ударов | Диаметр долота (мм) | Рек. вес машины (т) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSH200 | 160 | 20-50 | 90-120 | 500-1000 | 45 | 1-3.5 |
KSH250 | 200 | 25-60 | 90-120 | 500-1000 | 53 | 1.5-4 |
KSH400 | 350 | 35-60 | 110-140 | 500-900 | 68 | 3-7 |
KSH500 | 450 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 75 | 6-10 |
KSH1000 | 1000 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | 100 | 10-18 |
KSH1500 | 1500 | 130-170 | 160-190 | 400-650 | 135 | 15-23 |
KSH1700 | 1850 | 150-190 | 160-190 | 400-650 | 140 | 18-30 |
Modelis | Svars (kg) | Min/Max eļļas plūsmas ātrums (l/min) | Darba spiediens (bar) | Letekmes ātrums (bpm) | Kalta diametrs (mm) | Iet. mašīnas svars (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSH200 | 160 | 20-50 | 90-120 | 500-1000 | 45 | 1-3.5 |
KSH250 | 200 | 25-60 | 90-120 | 500-1000 | 53 | 1.5-4 |
KSH400 | 350 | 35-60 | 110-140 | 500-900 | 68 | 3-7 |
KSH500 | 450 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 75 | 6-10 |
KSH1000 | 1000 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | 100 | 10-18 |
KSH1500 | 1500 | 130-170 | 160-190 | 400-650 | 135 | 15-23 |
KSH1700 | 1850 | 150-190 | 160-190 | 400-650 | 140 | 18-30 |
Mudel | Kaal (kg) | Min/Max õli voolukiirus (l/min) | Töörõhk (riba) | Löögikiirus (bpm) | Meisli läbimõõt (mm) | Masina soovitatav kaal (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSH200 | 160 | 20-50 | 90-120 | 500-1000 | 45 | 1-3.5 |
KSH250 | 200 | 25-60 | 90-120 | 500-1000 | 53 | 1.5-4 |
KSH400 | 350 | 35-60 | 110-140 | 500-900 | 68 | 3-7 |
KSH500 | 450 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 75 | 6-10 |
KSH1000 | 1000 | 80-120 | 150-170 | 400-700 | 100 | 10-18 |
KSH1500 | 1500 | 130-170 | 160-190 | 400-650 | 135 | 15-23 |
KSH1700 | 1850 | 150-190 | 160-190 | 400-650 | 140 | 18-30 |
* Beats per minute